12


Tonno e Cipolla
57 lei
450 g
Ingrediente
sos de roșii, mozzarella fior di latte, ton, ceapă, lămâie
Alergeni
- Gluten
- Pește
- Lapte
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | 100 g |
|---|---|
| Energie | 243 kcal |
| Grăsimi | 8,4 g |
| din care acizi grași saturați | 3,4 g |
| Glucide | 26,4 g |
| din care zaharuri | 1,9 g |
| Fibre | 1,4 g |
| Proteine | 14,5 g |
| Sare | 1,2 g |
Aditivi: