15


Tonno e Cipolla
57 lei
450 g
Ingredienti
salsa di pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, cipolla, limone
Allergeni
- Glutine
- Pesce
- Latte
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g |
|---|---|
| Energia | 243 kcal |
| Grăsimi | 8,4 g |
| din care acizi grași saturați | 3,4 g |
| Glucide | 26,4 g |
| din care zaharuri | 1,9 g |
| Fibre | 1,4 g |
| Proteine | 14,5 g |
| Sare | 1,2 g |
Additivi: