10


Tonno e Cipolla
57 ליי
450 g
מרכיבים
רוטב עגבניות, מוצרלה פיור די לטה, טונה, בצל, לימון
אלרגנים
- דגנים המכילים גלוטן
- דגים
- חלב
ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | 100 g |
|---|---|
| אנרגיה | 243 kcal |
| Grăsimi | 8,4 g |
| din care acizi grași saturați | 3,4 g |
| Glucide | 26,4 g |
| din care zaharuri | 1,9 g |
| Fibre | 1,4 g |
| Proteine | 14,5 g |
| Sare | 1,2 g |
תוספים: