13


Tonno e Cipolla
57 Lei
450 g
Zutaten
Tomatensauce, Fior-di-latte-Mozzarella, Thunfisch, Zwiebel, Zitrone
Allergene
- Glutenhaltiges Getreide
- Fisch
- Milch
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g |
|---|---|
| Energie | 243 kcal |
| Grăsimi | 8,4 g |
| din care acizi grași saturați | 3,4 g |
| Glucide | 26,4 g |
| din care zaharuri | 1,9 g |
| Fibre | 1,4 g |
| Proteine | 14,5 g |
| Sare | 1,2 g |
Zusatzstoffe: