11


Coca Cola 250ml
14 lei
250 ml
Allergeni
Nessuno dei 14 allergeni principali.
- Senza glutine
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g | 250 g |
|---|---|---|
| Energia | 42 kcal | 105 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 10,6 g | 26,5 g |
| din care zaharuri | 10,6 g | 26,5 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Calcolati dalla ricetta, non ancora confermati dallo chef.