16


Coca Cola 250ml
14 Lei
250 ml
Allergene
Keines der 14 Hauptallergene.
- Glutenfrei
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 250 g |
|---|---|---|
| Energie | 42 kcal | 105 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 10,6 g | 26,5 g |
| din care zaharuri | 10,6 g | 26,5 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.