12


Coca Cola 250ml
14 ליי
250 ml
אלרגנים
אף אחד מ-14 האלרגנים העיקריים.
- ללא גלוטן
ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | 100 g | 250 g |
|---|---|---|
| אנרגיה | 42 kcal | 105 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 10,6 g | 26,5 g |
| din care zaharuri | 10,6 g | 26,5 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
חושבו מתוך המתכון, טרם אושרו על ידי השף.