7


Verdure al Forno
47 lei
450 g
Ingredienti
mozzarella fior di latte, salsa di pomodoro, zucchine, melanzane, funghi, peperoni, cipolla, olive, mais
Allergeni
- Glutine
- Latte
- Vegetariano
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g |
|---|---|
| Energia | 199 kcal |
| Grăsimi | 6,7 g |
| din care acizi grași saturați | 3 g |
| Glucide | 25,5 g |
| din care zaharuri | 2,4 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 8,4 g |
| Sare | 1,1 g |
Additivi: