10


Verdure al Forno
47 lei
450 g
Ingrédients
mozzarella fior di latte, sauce tomate, courgettes, aubergines, champignons, poivrons, oignon, olives, maïs
Allergènes
- Céréales contenant du gluten
- Lait
- Végétarien
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g |
|---|---|
| Énergie | 199 kcal |
| Grăsimi | 6,7 g |
| din care acizi grași saturați | 3 g |
| Glucide | 25,5 g |
| din care zaharuri | 2,4 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 8,4 g |
| Sare | 1,1 g |
Additifs: