26


Verdure al Forno
47 ליי
450 g
מרכיבים
מוצרלה פיור די לטה, רוטב עגבניות, קישואים, חצילים, פטריות, פלפלים, בצל, זיתים, תירס
אלרגנים
- דגנים המכילים גלוטן
- חלב
- צמחוני
ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | 100 g |
|---|---|
| אנרגיה | 199 kcal |
| Grăsimi | 6,7 g |
| din care acizi grași saturați | 3 g |
| Glucide | 25,5 g |
| din care zaharuri | 2,4 g |
| Fibre | 1,9 g |
| Proteine | 8,4 g |
| Sare | 1,1 g |
תוספים: