15


Seafood Soup
49 ליי
450 g
מרכיבים
פירות ים, רוטב עגבניות, פטרוזיליה, צ'ילי, שום, בזיליקום, לחם
אלרגנים
- דגנים המכילים גלוטן
ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | 100 g | 407 g |
|---|---|---|
| אנרגיה | 131 kcal | 535 kcal |
| Grăsimi | 1,6 g | 6,7 g |
| din care acizi grași saturați | 0,4 g | 1,7 g |
| Glucide | 19,3 g | 78,5 g |
| din care zaharuri | 3,3 g | 13,6 g |
| Fibre | 1,5 g | 6,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 34,1 g |
| Sare | 1,1 g | 4,6 g |
חושבו מתוך המתכון, טרם אושרו על ידי השף.
תוספים: