13
Sprite 250ml
14 Lei
250 ml
Allergene
Keines der 14 Hauptallergene.
- Glutenfrei
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 250 g |
|---|---|---|
| Energie | 20 kcal | 50 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| Glucide | 4,6 g | 11,5 g |
| din care zaharuri | 4,6 g | 11,5 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0,1 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.