17


Fanta Portocale 250ml
14 Lei
250 ml
Allergene
Keines der 14 Hauptallergene.
- Glutenfrei
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 250 g |
|---|---|---|
| Energie | 43 kcal | 108 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 10,4 g | 26 g |
| din care zaharuri | 10,4 g | 26 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.