7


Eggplant Parmigiana
55 Lei
400 g
Zutaten
Auberginen, Mozzarella, Tomatensauce, Basilikum, Grana Padano
Allergene
- Glutenhaltiges Getreide
- Milch
- Vegetarisch
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 344 g |
|---|---|---|
| Energie | 164 kcal | 566 kcal |
| Grăsimi | 10,9 g | 37,4 g |
| din care acizi grași saturați | 6,8 g | 23,5 g |
| Glucide | 3,7 g | 12,6 g |
| din care zaharuri | 2,9 g | 9,9 g |
| Fibre | 1,5 g | 5,1 g |
| Proteine | 12 g | 41,4 g |
| Sare | 0,8 g | 2,9 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.
Zusatzstoffe: