7


Mortadella
57 ליי
450 g
מרכיבים
רוטב עגבניות, מוצרלה באפלו, בזיליקום, מורטדלה, עגבניות שרי
אלרגנים
- דגנים המכילים גלוטן
- חלב
ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | 100 g |
|---|---|
| אנרגיה | 292 kcal |
| Grăsimi | 13,4 g |
| din care acizi grași saturați | 5,7 g |
| Glucide | 31,1 g |
| din care zaharuri | 1,9 g |
| Fibre | 1,5 g |
| Proteine | 11 g |
| Sare | 1,3 g |
תוספים: