19


Burratina
48 lei
400 g
Ingredientes
mozzarella fior di latte, pesto, tomates cherri, stracciatella, vinagre balsámico
Alérgenos
- Cereales que contienen gluten
- Leche
- Frutos de cáscara
- Vegetariano
Valores nutricionales
| Valores nutricionales | 100 g | 378 g |
|---|---|---|
| Energía | 255 kcal | 966 kcal |
| Grăsimi | 20,7 g | 78,3 g |
| din care acizi grași saturați | 8,6 g | 32,5 g |
| Glucide | 5,9 g | 22,4 g |
| din care zaharuri | 3,9 g | 14,8 g |
| Fibre | 0,9 g | 3,4 g |
| Proteine | 10,8 g | 40,7 g |
| Sare | 1,5 g | 5,6 g |
Calculados a partir de la receta, aún sin confirmar por el jefe de cocina.