11


Di Parma
65 lei
400 g
Ingrédients
mozzarella fior di latte, prosciutto crudo, parmesan, sauce tomate, roquette
Allergènes
- Céréales contenant du gluten
- Lait
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g |
|---|---|
| Énergie | 266 kcal |
| Grăsimi | 10,6 g |
| din care acizi grași saturați | 5,2 g |
| Glucide | 27,9 g |
| din care zaharuri | 1,9 g |
| Fibre | 1,4 g |
| Proteine | 14,2 g |
| Sare | 1,7 g |
Additifs: