11


Di Calabria
57 lei
450 g
Ingredienti
mozzarella fior di latte, salsa di pomodoro, salame piccante, formaggio di capra, rucola, pomodori secchi
Allergeni
- Glutine
- Latte
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 100 g | 407 g |
|---|---|---|
| Energia | 273 kcal | 1113 kcal |
| Grăsimi | 20,1 g | 81,9 g |
| din care acizi grași saturați | 10,7 g | 43,7 g |
| Glucide | 5,9 g | 24 g |
| din care zaharuri | 4,7 g | 18,9 g |
| Fibre | 1,2 g | 5,1 g |
| Proteine | 16,5 g | 67,4 g |
| Sare | 2 g | 8,1 g |
Calcolati dalla ricetta, non ancora confermati dallo chef.
Additivi: