16


Cotto
49 ליי
400 g
מרכיבים
מוצרלה פיור די לטה, רוטב עגבניות, פרושוטו קוטו, פטריות
אלרגנים
- דגנים המכילים גלוטן
- חלב
ערכים תזונתיים
| ערכים תזונתיים | 100 g |
|---|---|
| אנרגיה | 250 kcal |
| Grăsimi | 9,1 g |
| din care acizi grași saturați | 4,2 g |
| Glucide | 28,6 g |
| din care zaharuri | 2,1 g |
| Fibre | 1,4 g |
| Proteine | 12,5 g |
| Sare | 1,4 g |
תוספים: