19


Paccheri with Tomato & Buffalo
43 lei
300 g
Ingrédients
pâtes, sauce tomate, basilic, ail, mozzarella, Grana Padano
Allergènes
- Céréales contenant du gluten
- Lait
- Végétarien
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 353 g |
|---|---|---|
| Énergie | 185 kcal | 654 kcal |
| Grăsimi | 6,1 g | 21,6 g |
| din care acizi grași saturați | 3,4 g | 11,9 g |
| Glucide | 22,2 g | 78,5 g |
| din care zaharuri | 1,8 g | 6,5 g |
| Fibre | 1,2 g | 4,1 g |
| Proteine | 9,6 g | 34 g |
| Sare | 0,4 g | 1,5 g |
Calculées à partir de la recette, pas encore confirmées par le chef.
Additifs: