10
ORANGE juice 250 ml
26 Lei
250 ml
Allergene
Keines der 14 Hauptallergene.
- Glutenfrei
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 259 g |
|---|---|---|
| Energie | 45 kcal | 117 kcal |
| Grăsimi | 0,2 g | 0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0,1 g |
| Glucide | 10,4 g | 27 g |
| din care zaharuri | 8,4 g | 21,8 g |
| Fibre | 0,2 g | 0,5 g |
| Proteine | 0,7 g | 1,8 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.