16


Shrimps Peel Peel*
53 lei
250 g
Ingrédients
crevettes, beurre, vin blanc, persil, piment, ail, pain
Allergènes
- Céréales contenant du gluten
- Crustacés
- Lait
- Épicé
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 187 g |
|---|---|---|
| Énergie | 210 kcal | 394 kcal |
| Grăsimi | 5,9 g | 11 g |
| din care acizi grași saturați | 3,1 g | 5,8 g |
| Glucide | 16,4 g | 30,8 g |
| din care zaharuri | 1,8 g | 3,4 g |
| Fibre | 1 g | 1,9 g |
| Proteine | 15,5 g | 29 g |
| Sare | 0,9 g | 1,8 g |
Calculées à partir de la recette, pas encore confirmées par le chef.