26


YOGURT, GRANOLA, FRUITS
30 Lei
290 g
Zutaten
Joghurt, Granola, Obst, Honig
Allergene
- Glutenhaltiges Getreide
- Milch
- Vegetarisch
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 290 g |
|---|---|---|
| Energie | 195 kcal | 565 kcal |
| Grăsimi | 7,7 g | 22,3 g |
| din care acizi grași saturați | 1,8 g | 5,3 g |
| Glucide | 26,2 g | 76,1 g |
| din care zaharuri | 11,6 g | 33,6 g |
| Fibre | 2,8 g | 8 g |
| Proteine | 4,7 g | 13,7 g |
| Sare | 0,1 g | 0,2 g |
Aus dem Rezept berechnet, vom Küchenchef noch nicht bestätigt.